Характеристики
Технические параметры
| Класс принтера | Мобильный |
| Скорость печати | 60 мм/сек |
| Ширина области печати, мм | 72 мм |
| Разрешение печати | 203 dpi |
| Flash память | 4 Mb |
| Тип принтера | Принтер этикеток |
| RAM память | 2 Mb |
| Протокол печати | CPCL |
| Батарея | 7,4 В, 2000 мА |
| Время работы | До 14 часов |
| Рекомендуемый объем печати в день | До 1000 этикеток в день |
Функциональные возможности
| Поддерживаемые 1D штрихкоды | UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, CODEBAR, CODE 128, CODE 93 |
| Печать QR-кода | Да |
| Отрезчик | Нет |
| Ресурс отрезчика | Нет |
| Встроенные датчики | Наличия бумаги, Открытия крышки, Зазора, Черной метки |
| Внешний держатель | Нет |
| Поддержка ОС | Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 10, Linux, Mac OC, WinCE, Windows Mobile, Android |
| Поддерживаемые шрифты | Китайские GBK 16×16, 24×24 точек, Буквенно-цифровые ASCII 9×17, 12×24 точек, Кодировки 47 |
| Звуковая и визуальная индикация | Да |
| EasyLoad | Да |
| Поддерживаемые 2D штрихкоды | QR Code, PDF417 |
| Поддержка ЕГАИС | Да |
Материал печати
| Материал для печати | Термоэтикетки или чековая лента |
| Ширина бумаги, мм | 46, 62, 80 |
| Толщина бумаги, мм | 0,053 – 0,13 мм |
| Диаметр рулона, мм | до 40 мм |
Параметры функционирования
| Устойчивость к внешним воздействиям | IP54 |
| Аккумулятор | 2000 мА |
| Температура хранения | -20°С ~ +60°С |
| Время заряда аккумулятора | 2 часа |
| Допустимая влажность | 10 – 85% (эксплуатация); 5 – 90% (хранение) |
| Температура эксплуатации | -2°С ~ +52°С |
| Drop test | Выдерживает множественное падений с высоты 1,5 м |
Дисплей
| Тип дисплея | ЖК-дисплей (OLED) |
Интерфейсы
| Интерфейсы | USB; Bluetooth – BLE 5.0 |
Корпус
| Материал рамы принтера | Металл |
| Цвет | Черный с красным |
| Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 109*108*51 мм |
| Материал корпуса | ABC + PC (пластик + поликарбонат) |
| Вес | 0,372 кг |
Комплектация
| Комплектация | Принтер; USB кабель; Блок питания; Крепление на ремень; CD с инструкцией и ПО; Гарантийный талон; Упаковка |
| Вес брутто, г | 635 |

















Отзывы
Отзывов пока нет.