Терминалы сбора данных KT40H и KT55 оснащены многоядерными процессорами Cortex, под управлением ОС Android. Эргономичный и прочный корпус выдерживает падения на пол с высоты до 1,5 метров. Аккумуляторы обеспечивают длительное время работы, как в рабочем режиме, так и в режиме ожидания. Установленные тыловые камеры дают возможность фото и видео-фиксации товара. Передача данных осуществляется по беспроводной технологии WiFi или Bluetooth. Старшая модель (KT55) комплектуется модулем RFID, со сканером отпечатков пальцев.
GLOBALPOS KT40H – KT55
Характеристики
Процессор | ARM® Cortex-A53, Quad-core, 1.3ГГц | ARM® Cortex-A53, Octa-core, 1.3ГГц | |
ОС | Android 6.0 (Rus) | Android 5.1 | |
RAM | 2ГБ DDR3 | ||
ROM | 16ГБ Flash | ||
Экран | 4 дюйма, IPS, 800 х 480 (WVGA) | 5.5 дюймов, AMOLED, 1920 х 1080 FHD и 0.91 дюйма OLED экран | |
Клавиатура | 23 кнопки + 4 боковые | 1 кнопка + боковые | |
АКБ | Li-Ion, 3.7В, 4300мАч | Li-Ion, 3.7В, 6000мАч | |
Считывающий модуль | Двумерный (2D) | ||
Камера | 8Мpx с автофокусом | 13Мpx с автофокусом | |
NFC | ISO14443/ISO15693 стандарт 13.56МГц Mifare | ||
RFID | Нет | Съёмный модуль Impinj R2000 UHF RFID 860-960МГц ISO18000-6C (EPC Gen2) | |
Навигация | GPS/QZSS/SBAS (WAAS/MSAS/EGNOS/GAGAN), полная поддержка AGPS | ||
GSM диапазон | FDD B1B3B7 TDD B38B39B40 WCDMA B1B2B5B8 EVDO BC0 GSM B2B3B5B8 | ||
WLAN | 802.11 a/b/g/n | ||
WPAN |
v2.1 + EDR / 3.0 + HS / v4.0 Low Energy (LE) |
||
Физический интерфейс | Свой собственный | Micro-USB2.0 | |
Размер | 166мм х 74мм х 16мм | 170мм х 79мм х 13мм | |
Вес | 300 гр (с батареей) | 400 гр (с батареей) | |
Темп. работы / хранения | -10°C ~ 50°C / -30°C ~ 60°C | -20°C ~ 50°C /-30°C ~ 70°C | |
Влажность | 90% | ||
IP рейтинг | IP65 | ||
Ударостойкость | Выдерживает падения с высоты 1.5 метра |
Reviews
There are no reviews yet.