Код изделия | Наименование изделий | Температурный режим (при температуре окруж.среды) | Кол-во полок | Габаритные размеры длина*глубина*высота | Розничная цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|
4.300.118 | Шкаф холодильный ШХ-0,80 С | 0…+7(+12…+35) | 8 | 1195*595*1970 | 49 909 |
4.300.117 | Шкаф холодильный ШХ-0,80 М | 0…+7(+12…+43) | 8 | 1195*603*1970 | 47 414 |
4.300.145 | Шкаф холодильный ШХ-0,80 С купе | 0…+7(+12…+35) | 8 | 1195*595*1970 | 45 943 |
4.300.145-01 | Шкаф холодильный ШХ-0,80 С купе статика | 0…+7(+12…+35) | 8 | 1195*595*1970 | 47 092 |
4.300.128 | Шкаф холодильный ШХСн-0,80 С | -6…+6(+12…+35) | 8 | 1195*595*1970 | 62 582 |
4.300.127 | Шкаф холодильный ШХСн-0,80 М | -6…+6(+12…+43) | 8 | 1195*603*1970 | 58 578 |
Шкаф Холодильных ШХ 0,8
49909 ₽
Отзывы
Отзывов пока нет.