Код изделия | Наименование | Температурный режим (Т окр) | Кол-во полок | Габаритные размеры | Розничная цена с НДС, руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
4.300.133 | Шкаф холодильный Капри 1,5М | 0…+7(+12…+43) | 8 | 1595*718*2030 | 54 272 | |
4.300.133-02 | Шкаф холодильный Капри 1,5М нержавейка | 0…+7(+12…+43) | 8 | 1595*718*2030 | 90 337 | под заказ от 1 штуки |
4.300.143 | Шкаф холодильный Капри 1,5СК купе | 0…+7(+12…+35) | 8 | 1595*710*2030 | 61 199 | |
4.300.143-01 | Шкаф холодильный Капри 1,5СК купе статика | 0…+7(+12…+35) | 8 | 1595*710*2030 | 64 992 | |
4.300.139 | Шкаф холодильный Капри 1,5УМ | -6…+6(+12…+43) | 8 | 1595*718*2030 | 70 534 | |
4.300.139-01 | Шкаф холодильный Капри 1,5УМ нержавейка | -6…+6(+12…+43) | 8 | 1595*718*2030 | 107 090 | под заказ от 1 штуки |
4.300.144 | Шкаф холодильный Капри 1,5УСК купе | -6…+6(+12…+35) | 8 | 1595*710*2030 | 74 992 | |
4.300.147 | Шкаф холодильный Капри 1,5Н | -18…-16(+12…+43) | 8 | 1635*730*2100 | 74 970 |
Шкаф холодильный Капри 1,5
54272 ₽
Reviews
There are no reviews yet.