Код изделия | Наименование | Температурный режим (Т окр) | Кол-во полок | Габаритные размеры | Розничная цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|
4.300.120 | Шкаф холодильный Капри 1,12СК | 0…+7(+12…+35) | 8 | 1195*710*2030 | 57 473 |
4.300.108 | Шкаф холодильный Капри 1,12СК купе | 0…+7(+12…+35) | 8 | 1195*710*2030 | 55 769 |
4.300.108-01 | Шкаф холодильный Капри 1,12СК купе статика | 0…+7(+12…+35) | 8 | 1195*710*2030 | 56 736 |
4.300.113 | Шкаф холодильный Капри 1,12М | 0…+7(+12…+43) | 8 | 1195*718*2030 | 49 192 |
4.300.130 | Шкаф холодильный Капри 1,12УСК | -6…+6(+12…+43) | 8 | 1195*710*2030 | 68 175 |
4.300.109 | Шкаф холодильный Капри 1,12УСК купе | -6…+6(+12…+43) | 8 | 1195*710*2030 | 72 337 |
4.300.123 | Шкаф холодильный Капри 1,12УМ | -6…+6(+12…+43) | 8 | 1195*718*2030 | 61 327 |
Шкаф холодильный Капри 1,12
57473 ₽
Отзывы
Отзывов пока нет.