Код изделия | Наименование | Температурный режим (Т окр) | Кол-во полок | Габаритные размеры | Розничная цена с НДС, руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
4.300.131 | Шкаф холодильный Капри 0,7М | 0…+7(+12…+43) | 4 | 795*718*2030 | 39 296 | |
4.300.131-03 | Шкаф холодильный Капри 0,7М нержавейка | 0…+7(+12…+43) | 4 | 795*718*2030 | 70 990 | под заказ от 1 штуки |
4.300.135 | Шкаф холодильный Капри 0,7СК | 0…+7(+12…+35) | 4 | 795*710*2030 | 42 896 | |
4.300.137 | Шкаф холодильный Капри 0,7УМ | -6…+6(+12…+43) | 4 | 795*718*2030 | 48 438 | |
4.300.137-01 | Шкаф холодильный Капри 0,7УМ нержавейка | -6…+6(+12…+43) | 4 | 795*718*2030 | 77 346 | под заказ от 1 штуки |
4.300.141 | Шкаф холодильный Капри 0,7УСК | -6…+6(+12…+43) | 4 | 795*710*2030 | 52 582 | |
4.300.148 | Шкаф холодильный Капри 0,7Н | -18…-16(+12…+43) | 4 | 835*730*2100 | 52 920 |
Шкаф холодильный Капри 0,7
39296 ₽
Отзывы
Отзывов пока нет.