Настольные товарные весы с укороченной вертикальной стойкой. Датчик, платформа, рама, стойка и элементы крепления модуля взвешивающего выполнены из нержавеющей стали. Весы легко интегрируются с учетными и кассовыми программами, 1С совместимы. Возможна работа в счетном и дозаторном режиме, режимах процентного взвешивания и контроля массы (компараторный режим). Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу весов до 80 часов. Обмен информацией с внешними устройствами реализован по интерфейсу RS-232.
Масса-К TB-5040N_А3n
Характеристики
| Параметр | Значение |
| Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм | 500×400×460 |
| Размер платформы (ДхШ), мм | 500х400 |
| Материал модуля взвешивающего: | |
| – платформа | нержавеющая сталь |
| – рама | нержавеющая сталь |
| – цифровой датчиков взвешивания | нержавеющая сталь |
| – стойка и элементы крепления | нержавеющая сталь |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 15,4/16,5 |
| Габаритные размеры терминала (ДхШхВ), мм | 265x105x60 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | -20…+40 |
| Масса терминала, кг | 1,4 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
| Светодиодный индикатор, шт. | 1 |
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | RS-232 |
| В комплекте поставки: | DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232) |












Отзывы
Отзывов пока нет.