Ручной фотосканер штрих-кодов MD6000
Описание товара
• Уверенное считывание всех основных 1D и 2D кодов• Чтение штрих-кодов с экранов мобильных устройств
• Считывание штрих-кодов с низкой контрастностью, поврежденных
• Экономичный сканер с прекрасным соотношением цены и качества
• Совместим со всеми POS-системами
• Легкость обновления прошивки
• Гарантия 24 месяца
Подбор оборудования и ПО под сферу вашего бизнеса
Бесплатная доставка по Казани и Набережным Челнам
Монтаж, настройка, пограммирование и пуско-наладка
Обучение работе с оборудованием
Ежемесячная техподдержка, собственный сервис по ремонту
Технические характеристики:
| Характеристики cканирования | ||
| Размер изображения | 640х480 пикселей | |
| Углы сканирования | Вертикальный ± 60°, горизонтальный ±40° | |
| Поддерживаемые символы | 1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discrete 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, Telepen, GS1 DataBar (formerly RSS) variants 2D: PDF417, QR Code, DataMatrix | |
| Глубина декодирования |
1D
|
2D
|
| Параметры | ||
| Размеры (ДхШхВ) | 168,5 мм х 67,3 мм х 76,3 мм | |
| Вес | 116 г, без кабеля | |
| Кабель | Прямой 2 м | |
| Тип разъема | RJ-45 (10-пиновый) | |
| Материал корпуса | Пластик | |
| Индикаторы | Динамик и светодиод | |
| Интерфейсы |
|
|
| Режимы работы | Ручной и автоматический | |
| Программирование | С помощью управляющих штрих-кодов | |
| Устойчивость к падению / Защита от влаги и пыли | Выдерживает 30 падений с высоты 2 м на бетон / IP 50 | |
| Электрические | ||
| Потребляемая мощность, ожидание/работа | 0,4 Вт / 1,2 Вт | |
| Сила тока, ожидание/работа | 80 мА / 240 мА | |
| Входное напряжение | 5 вольт постоянного тока ± 0,25 вольт | |
| Экологические | ||
| Температура, рабочая /хранение | - 10° +50°С / - 20° +60°С | |
| Влажность | От 5 до 95% (без конденсата) | |
| EMC: EN55022, EN55024 | Электробезопасность: EN60950-1 Фотобиологическая безопасность: EN62471:2008 | Освещенность: 0~100,000 LUX | ||
Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомлений.
- Изготовливаем электронные цифровые подписи
- Взаимодействуем с налоговой службой за вас!
- Регистрируем личный кабинет в ОФД, заключаем договор
- Оказываем комплекс услуг "под ключ"
Бесплатная консультация по телефону
8 (843) 204-05-28
Оставьте заявку
